Strain gauge or resistance measuring device for DIN rail mounting, freely scalable, active dimension display, switching outputs, analog output isolated, interfaces optoisolated RS-232, RS-485, RS-422.

| Supply: | 230 V AC, 115 V AC, 5 to 30 V DC |
| Measure ranges: | DMS, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, more on request |
| Resolution: | ±19999 counts |
| Datasheet: | RM46.pdf (historical: RM46_2022.pdf) |
| Manuals: | Anleitung_RM46.pdf Schnittstellenbeschreibung_RM66.pdf Manual_RM46.pdf Interface_description_RM46.pdf |
| CAD-Data: | Stepfile |
| Additional info: | PCN_2022-07 PCN_2025-01 |

