DMS- bzw. Widerstandsmessgerät für Hutschienenmontage, frei skalierbar, aktive Dimensionsanzeige, Schaltausgänge, Analogausgang isoliert, Schnittstellen optoisoliert RS-232, RS-485, RS-422.

| Versorgung: | 230 V AC, 115 V AC, 5…30 V DC |
| Messbereiche: | DMS, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, weitere auf Anfrage |
| Auflösung: | ±19999 digit |
| Datenblatt: | RM46.pdf (Historische: RM46_2022.pdf) |
| Anleitungen: | Anleitung_RM46.pdf Schnittstellenbeschreibung_RM46.pdf Manual_RM46.pdf Interface_description_RM46.pdf |
| CAD-Daten: | Stepfile |
| Zusatzinfo: | PCN_2022-07 PCN_2025-1 |

