Strom- und Spannungsmessgerät für Fronttafeleinbau, frei skalierbar in Null- und Endwert, aktive Dimensionsanzeige, Versorgung für externe Sensoren, Schaltausgänge, Analogausgang isoliert, Schnittstellen optoisoliert RS-232, RS-485, RS-422, BCD-Bus.

| Frontmaß: | 96 x 48 mm |
| Versorgung: | 85 … 300 V AC, 9…36 V DC |
| Auflösung: | ±19999 digit |
| Messbereiche: | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 0/4… 20 mA DC |
| Datenblatt: | PM945_2024-03.pdf (Historische: PM945_2020-10.pdf) |
| Anleitungen: | Anleitung_PM945.pdf Schnittstellenbeschreibung_PM945.pdf Manual_PM945.pdf Interface_description_PM945.pdf |
| Zusatzinfo: | PCN_2024-03, PCN_2020-09 |

