Hochauflösendes Strom- und Spannungsmessgerät für Fronttafeleinbau mit frei skalierbar in Null- und Endwert, aktive Dimensionsanzeige, Versorgung für externe Sensoren, Schaltausgang, Analogausgang isoliert, Schnittstellen optoisoliert RS-232, RS-485, RS-422, BCD-Bus.

| Frontmaß: | 96 x 48 mm |
| Versorgung: | 230 V AC, 115 V AC, 5…30 V DC |
| Messbereiche: | 1 V, 10 V, 20 mA DC |
| Auflösung: | ±99999 digit |
| Datenblatt: | PM1076.pdf |
| Anleitungen: | Anleitung_PM1076.pdf Schnittstellenbeschreibung_PM1076.pdf Manual_PM1076 Interface_description_PM1076.pdf |
| Zusatzinfo: | PCN_2020-09 |

