Universelles Strom- und Spannungsmessgerät für Fronttafeleinbau mit einstellbarem Messbereichen in DC oder TRMS, frei skalierbarem Null- und Endwert, akt. Dimensionsanzeige und Versorgung externer Sensoren, Analogausgang.

| Frontmaß: | 96 x 48 mm |
| Versorgung: | 230 V AC, 115 V AC, 5…30 V DC |
| Messbereiche: | 200 mV, 2 V, 20 V, 200/500 V, 2 mA, 0/4… 20 mA DC bzw. TRMS |
| Auflösung: | ±1999 digit |
| Datenblatt: | PM1026_2025-07.pdf (Historische:PM1026_2024-05.pdf, PM1026-2002-09.pdf) |
| Anleitung: | Anleitung_Manual_PM1026_2024-05.pdf (Historische:Anleitung_Manual_PM1026_1996-02.pdf) |
| CAD-Daten: | Stepfile |
| Zusatzinfo: | PCN_2025-07_PM1026, PCN_2024-05_PM1026-T, PCN_2024-10_PM1026 |

